首 页 公司简介 产品展示 技术文章 新闻动态 在线留言 联系我们  
 
非标阀
全焊接球阀
埋地式球阀
球阀系列
调节阀系列
电站阀系列
疏水阀系列
电磁阀系列
平衡阀系列
闸阀系列
蝶阀系列
截止阀系列
止回阀系列
首页 > 产品展示> 闸阀系列>气动闸阀> 气动闸阀,气动不锈钢闸阀

气动闸阀,气动不锈钢闸阀

点击放大
产品型号:
Z641W/Z6S41W
产品报价:
产品特点:
气动闸阀 又称闸板阀或闸门阀,应用Z广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
  Z641W/Z6S41W气动闸阀,气动不锈钢闸阀的详细资料:



气动闸阀

型号: Z641W/Z6S41W 口径: DN25-DN250
压力: 1.6MPA 材质: 碳钢、铸钢、不锈钢

闸阀 又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。

闸阀 具有以下优点:

1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。

2、开闭较省力。

3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。

4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。

气动闸阀

型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D L H1 H2 适用温度
(℃)
适用介质


  1.6 280 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
150 1.6 280 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
150 2.5 300 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸类  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
150 4.0 300 450 1520 1700 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


200 6.4 405 550 1850 1940 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
200 6.4 405 550 1850 1940 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710

产品相关关键字: 气动闸阀 气动不锈钢闸阀 气动闸阀厂家
 如果你对Z641W/Z6S41W气动闸阀,气动不锈钢闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
Z6S41H气动闸阀 
 
 
 
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻动态 | 技术专题 | 客户留言 | 联系我们
国成阀门集团有限公司 2008版权所有
电话:0577-21827266,21827262 传真:0577-21827265 联系人:占经理 邮箱:277927429@qq.com 地址:温州永嘉县瓯北镇安丰工业区 邮编:325105
管理登陆 ICP备:浙ICP备16000410号-5 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
主营产品:全焊接球阀,埋地式焊接球阀,蜗轮焊接球阀,法兰焊接球阀,锻钢球阀,硬密封球阀,电动调节阀,气动调节阀,自力式压力调节阀
0577-21827266,21827262
15868026761

化工仪器网

推荐收藏该企业网站